Built on super tough E-Glass blanks, the Tag-Em series is available in both overhead and spin to suit varying fishing styles. With nine models to choose from, there is a rod with a target species in mind — whether it’s blue marlin on the troll or setting a live bait for inshore blacks. Depending on the model, Tag-Em rods are fitted with Pac Bay and/or Fuji componentry, along with Carbon Slick Butts.
Features
- E-GLASS BLANK CONSTRUCTION
- PAC BAY/FUJI GUIDES
- PAC BAY REEL SEAT
Specifications
| ITEM CODE | PIECES | LENGTH (M) | LENGTH (IN) | LINE WEIGHT (LBS) | LINE WEIGHT (KG) | GUIDES | BUTT ASSEMBLY | BUTT ASSEMBLY | TYPE |
| TAG1015SP | 1pc | 1.83 | 6′ | – | 10-15 | FUJI K ALCONITE | PAC BAY / EVA | FUJI/FULL LENGTH EVA | Spin |
| TAG10RUN | 1pc | 1.7 | 5’7” | – | 10 | FUJI | PAC BAY / CARBON BUTT | FUJI/FULL LENGTH EVA | Overhead |
| TAG1524SP | 1pc | 1.83 | 6′ | – | 15-24 | FUJI K ALCONITE | PAC BAY / EVA | FUJI/FULL LENGTH EVA | Spin |
| TAG15ROLL | 1pc | 1.7 | 5’7” | – | 15 | FUJI | PAC BAY / CARBON BUTT | FUJI/FULL LENGTH EVA | Overhead |
| TAG15RUN | 1pc | 1.7 | 5’7” | – | 15 | PAC BAY | PAC BAY / CARBON BUTT | FUJI/FULL LENGTH EVA | Overhead |
| TAG24ROLLBB | 1pc | 1.7 | 5’7” | – | 24 | FUJI/PAC BAY | PAC BAY / CARBON BUTT | FUJI/SPLIT EVA | Overhead |
| TAG24RUN | 2pc | 1.7 | 5’7” | – | 24 | PAC BAY | PAC BAY BENT | FUJI/FULL LENGTH EVA | Overhead |
| TAG24SUROLL | 1pc | 1.7 | 5’7” | – | 24 | PAC BAY | PAC BAY / CARBON BUTT | FUJI/FULL LENGTH EVA | Overhead |
| TAG37ROLLBB | 2pc | 1.7 | 5’7” | – | 5-2 | PAC BAY | PAC BAY BENT | FUJI/SPLIT EVA | Overhead |
| TAGDEEP | 2pc | 1.68 | 5’6” | PE8 | – | FUJI / PAC BAY SWIVEL TIP | PAC BAY BENT | FUJI / FULL LENGTH EVA | Overhead |
| TAGSWORD | 1pc | 1.68 | 5’6” | – | 24-37 | SEA GUIDE | PAC BAY DETACHABLE | FUJI/FULL LENGTH EVA | Overhead |
















Reviews
There are no reviews yet.